Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260071678 92427693049 21/08/2026 09:18:27 Importados no X-Adm
260071722 90973976004 21/08/2026 09:16:43 Importados no X-Adm
260069715 02063459096 21/08/2026 09:16:24 Importados no X-Adm
260068420 39320146004 21/08/2026 09:16:05 Pedidos em aberto
260073708 91938112091 21/08/2026 08:55:20 Pedidos em aberto
260066177 05264548900 21/08/2026 08:40:24 Pedidos em aberto
260071087 94700567015 21/08/2026 08:37:34 Importados no X-Adm
260064429 23586990049 21/08/2026 08:22:10 Pedidos em aberto
260068758 10962465976 21/08/2026 08:20:44 Pedidos em aberto
260068939 36431064000194 21/08/2026 08:16:55 Importados no X-Adm
260070567 J.A.S ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA 21/08/2026 08:14:09 Importados no X-Adm
260069827 MARSOL ENERGIA LTDA 21/08/2026 08:02:24 Pedidos em aberto
260070823 03446081070 21/08/2026 07:59:10 Pedidos em aberto
260072236 27611205072 21/08/2026 00:02:04 Pedidos em aberto
260070746 81913478068 20/08/2026 20:24:30 Importados no X-Adm
260067839 00104669080 20/08/2026 19:27:49 Pedidos em aberto
260071638 32685661034 20/08/2026 19:25:39 Pedidos em aberto
260072110 42322421987 20/08/2026 18:47:22 Pedidos em aberto
260069613 59594110082 20/08/2026 17:48:25 Importados no X-Adm
260072101 28891664000107 20/08/2026 17:27:38 Importados no X-Adm
260069488 03316044000 20/08/2026 16:57:59 Importados no X-Adm
260069546 85361313904 20/08/2026 16:49:36 Pedidos em aberto
260068732 ROMIL ENERGY GERACAO DE ENERGIA LTDA 20/08/2026 16:29:14 Pedidos em aberto
260067263 53212711000 20/08/2026 16:17:45 Pedidos em aberto
260068675 03405412102 20/08/2026 16:06:09 Pedidos em aberto
260070376 03535048079 20/08/2026 16:05:25 Importados no X-Adm
260049816 03673951939 20/08/2026 16:03:24 Importados no X-Adm
260069767 55491952915 20/08/2026 16:02:29 Importados no X-Adm
260070963 05941284985 20/08/2026 15:59:33 Pedidos em aberto
260070122 GESOL ENERGIA SOLAR LTDA 20/08/2026 15:57:25 Pedidos em aberto
260068030 02699059013 20/08/2026 15:56:06 Importados no X-Adm
260071571 29819687934 20/08/2026 15:55:52 Importados no X-Adm
260068670 07016894983 20/08/2026 15:52:59 Importados no X-Adm
260065205 40998086000108 20/08/2026 15:49:18 Pedidos em aberto
260069010 52273113153 20/08/2026 15:46:48 Pedidos em aberto
260069536 05098927102 20/08/2026 15:45:31 Pedidos em aberto
260071336 71266739068 20/08/2026 15:32:11 Pedidos em aberto
260071911 02113354950 20/08/2026 15:21:12 Pedidos em aberto
260071234 MILTTON KUHN ENERGIA SOLLAR E MOBILIDADE LTDA 20/08/2026 15:19:02 Pedidos em aberto
260071218 MILTTON KUHN ENERGIA SOLLAR E MOBILIDADE LTDA 20/08/2026 15:17:23 Pedidos em aberto
260063813 88890413000300 20/08/2026 15:10:09 Pedidos em aberto
260070004 13518860020 20/08/2026 14:46:11 Pedidos em aberto
260072940 ABLA SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA 20/08/2026 14:29:47 Importados no X-Adm
260072290 93962495991 20/08/2026 14:29:14 Importados no X-Adm
260064701 56908784991 20/08/2026 14:29:03 Pedidos em aberto
260067740 02256305082 20/08/2026 14:02:09 Pedidos em aberto
260073137 PLANALTO TECNOLOGIA SOLAR LTDA. 20/08/2026 13:51:18 Pedidos em aberto
260073243 65.937.210 MARKUS SCHMIDT 20/08/2026 13:38:32 Importados no X-Adm
260072710 01682803961 20/08/2026 13:37:43 Importados no X-Adm
260072208 07457933980 20/08/2026 13:37:27 Pedidos em aberto
260069880 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 20/08/2026 13:36:18 Pedidos em aberto
260069881 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 20/08/2026 13:36:06 Pedidos em aberto
260069882 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 20/08/2026 13:35:54 Pedidos em aberto
260072239 ESOLAR RENOVAVEIS LTDA 20/08/2026 13:35:42 Pedidos em aberto
260072160 52230139053 20/08/2026 13:28:29 Pedidos em aberto
260072081 00408454008 20/08/2026 13:26:30 Pedidos em aberto
260067206 97351504920 20/08/2026 13:18:44 Pedidos em aberto
260071629 08349084928 20/08/2026 12:40:13 Importados no X-Adm
260070896 00577307924 20/08/2026 12:23:39 Importados no X-Adm
260071467 77159993934 20/08/2026 12:05:47 Importados no X-Adm
260071658 43175880053 20/08/2026 12:05:39 Importados no X-Adm
260071926 15547259845 20/08/2026 12:04:41 Importados no X-Adm
260070520 02451396059 20/08/2026 11:15:53 Pedidos em aberto
260070526 02850874019 20/08/2026 11:13:57 Importados no X-Adm
260069279 00883081032 20/08/2026 11:11:34 Falha ao importar
260062323 LOOKCAM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 20/08/2026 10:47:35 Pedidos em aberto
260070532 03263354043 20/08/2026 10:14:08 Importados no X-Adm
260070007 05542702937 20/08/2026 10:13:46 Pedidos em aberto
260067524 MMDO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 20/08/2026 10:08:55 Pedidos em aberto
260071107 09270657973 20/08/2026 10:07:11 Importados no X-Adm
260072065 44820550004 20/08/2026 09:53:14 Importados no X-Adm
260072257 05521767000180 20/08/2026 09:38:40 Importados no X-Adm
260070510 00363515046 20/08/2026 09:30:29 Pedidos em aberto
260070460 01491656921 20/08/2026 09:24:08 Importados no X-Adm
260073111 50058711015 20/08/2026 09:15:13 Pedidos em aberto
260070749 51658666968 20/08/2026 09:02:31 Importados no X-Adm
260068029 80834476000167 20/08/2026 08:39:41 Pedidos em aberto
260067545 04634418932 20/08/2026 08:38:03 Pedidos em aberto
260069870 73532401991 20/08/2026 08:35:41 Importados no X-Adm
260072809 M&D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 20/08/2026 08:29:56 Pedidos em aberto
260071248 98746170049 20/08/2026 08:27:21 Importados no X-Adm
260068951 66611792015 19/08/2026 21:59:12 Pedidos em aberto
260059503 07929362990 19/08/2026 20:03:30 Importados no X-Adm
260070497 01821213998 19/08/2026 19:52:24 Importados no X-Adm
260068766 03332728032 19/08/2026 19:16:39 Importados no X-Adm
260071451 95444343053 19/08/2026 18:56:32 Pedidos em aberto
260071564 95440771034 19/08/2026 18:53:43 Pedidos em aberto
260071511 60958260044 19/08/2026 18:49:55 Pedidos em aberto
260072061 81794649034 19/08/2026 18:26:02 Importados no X-Adm
260066265 68612320097 19/08/2026 18:25:20 Pedidos em aberto
260071665 00547135017 19/08/2026 17:07:53 Importados no X-Adm
260072085 ARGON SOLAR LTDA 19/08/2026 16:19:39 Pedidos em aberto
260069716 02905144017 19/08/2026 16:13:37 Importados no X-Adm
260068875 58362819049 19/08/2026 16:12:03 Importados no X-Adm
260069466 EDER MAIQUEL SIMAO LTDA 19/08/2026 16:11:44 Importados no X-Adm
260069405 30883156091 19/08/2026 16:09:52 Importados no X-Adm
260072058 34659668991 19/08/2026 15:12:45 Pedidos em aberto
260059477 47842440000 19/08/2026 15:04:52 Pedidos em aberto
260070095 INOVA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA 19/08/2026 14:33:07 Pedidos em aberto
260072550 DANIEL RODRIGO DE MORAES LTDA 19/08/2026 14:33:03 Pedidos em aberto