Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260066900 19534358000122 19/08/2026 12:10:39 Pedidos em aberto
260069440 77115740020 19/08/2026 11:42:43 Pedidos em aberto
260069169 F5 ENERGIA SOLAR LTDA 19/08/2026 11:18:34 Pedidos em aberto
260070491 03682239901 19/08/2026 10:58:06 Pedidos em aberto
260070486 65.937.210 MARKUS SCHMIDT 19/08/2026 10:38:35 Pedidos em aberto
260072082 MS SERVICOS ELETRICOS LTDA 19/08/2026 10:31:59 Pedidos em aberto
260070815 86025279934 19/08/2026 10:19:11 Importados no X-Adm
260065639 35661390840 19/08/2026 10:01:01 Pedidos em aberto
260051922 54.572.316 MARCOS ANTONIO SOARES DOS SANTOS 19/08/2026 10:00:55 Importados no X-Adm
260070285 01228557870 19/08/2026 10:00:48 Importados no X-Adm
260070940 81187700959 19/08/2026 09:51:25 Importados no X-Adm
260070840 EHRIG SERVICOS ELETRICOS LTDA 19/08/2026 09:50:45 Importados no X-Adm
260063882 04891574917 19/08/2026 09:42:38 Pedidos em aberto
260070866 09220895820 19/08/2026 09:20:46 Importados no X-Adm
260070528 59495880025 19/08/2026 08:49:19 Pedidos em aberto
260071650 02736783026 19/08/2026 08:18:22 Importados no X-Adm
260068520 52444422015 19/08/2026 08:05:20 Pedidos em aberto
260071979 62052616004 19/08/2026 00:02:10 Pedidos em aberto
260071973 62052616004 19/08/2026 00:02:10 Pedidos em aberto
260072073 51858045053 19/08/2026 00:02:09 Pedidos em aberto
260071905 04576773097 19/08/2026 00:02:09 Pedidos em aberto
260063978 69953716072 19/08/2026 00:02:09 Pedidos em aberto
260072018 03135254984 19/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260071986 09366153976 19/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260071977 06002189963 19/08/2026 00:02:08 Pedidos em aberto
260071969 00610228960 19/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260071963 86342258953 19/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260071957 06084092942 19/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260071952 05667869900 19/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260071945 58085915000127 19/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260071913 05180780942 19/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260068302 44394993091 18/08/2026 23:44:20 Pedidos em aberto
260070033 00100134076 18/08/2026 23:43:04 Pedidos em aberto
260070767 00054775060 18/08/2026 18:02:54 Pedidos em aberto
260067174 97935395187 18/08/2026 15:47:59 Pedidos em aberto
260071997 PLANALTO TECNOLOGIA SOLAR LTDA. 18/08/2026 15:33:58 Importados no X-Adm
260072075 BF SERVICO DE GESTAO E VENDAS LTDA 18/08/2026 15:06:16 Pedidos em aberto
260072258 M&D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 18/08/2026 14:50:23 Pedidos em aberto
260070583 86580400030 18/08/2026 14:31:57 Pedidos em aberto
260068373 57782598087 18/08/2026 13:47:54 Pedidos em aberto
260068202 04677152977 18/08/2026 13:45:22 Pedidos em aberto
260070546 ENERGIA SUL FOTOVOLTAICA REPRESENTACOES LTDA 18/08/2026 13:45:17 Pedidos em aberto
260071533 MENEZES ENERGIA SOLAR, ELETRICA E CLIMATIZACAO LTDA. 18/08/2026 13:45:04 Importados no X-Adm
260070168 59959304000 18/08/2026 12:41:03 Pedidos em aberto
260070319 76172139053 18/08/2026 12:05:26 Pedidos em aberto
260069757 06567025913 18/08/2026 12:03:23 Pedidos em aberto
260071403 00688047920 18/08/2026 11:04:07 Importados no X-Adm
260069824 06229924900 18/08/2026 11:03:08 Importados no X-Adm
260069837 54941512049 18/08/2026 10:39:30 Pedidos em aberto
260070361 01730241069 18/08/2026 09:45:39 Enviando ao X-Adm
260072669 49201867972 18/08/2026 07:49:40 Pedidos em aberto
260070454 03229881010 18/08/2026 07:42:09 Importados no X-Adm
260070094 GIOVANI ROBERTO HOFFMANN LTDA 18/08/2026 07:40:41 Pedidos em aberto
260071508 68711131934 18/08/2026 04:27:29 Pedidos em aberto
260071392 31713751000260 18/08/2026 04:27:24 Pedidos em aberto
260070843 77714067934 18/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260071278 00014189046 17/08/2026 17:37:34 Importados no X-Adm
260067027 01571851925 17/08/2026 17:18:39 Pedidos em aberto
260070810 BF SERVICO DE GESTAO E VENDAS LTDA 17/08/2026 17:07:03 Pedidos em aberto
260069930 49108352020 17/08/2026 16:42:11 Enviando ao X-Adm
260071649 RUBIK SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA 17/08/2026 16:32:45 Importados no X-Adm
260071110 BF SERVICO DE GESTAO E VENDAS LTDA 17/08/2026 16:28:47 Importados no X-Adm
260066581 81956312900 17/08/2026 16:25:13 Pedidos em aberto
260069492 IPJ SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA 17/08/2026 15:52:58 Importados no X-Adm
260069243 65089855072 17/08/2026 15:15:40 Pedidos em aberto
260069918 35224991900 17/08/2026 15:06:27 Importados no X-Adm
260071280 10705147053 17/08/2026 14:45:04 Importados no X-Adm
260068537 95062254949 17/08/2026 14:17:54 Pedidos em aberto
260058555 SOLLARSUL ENERGIA SOLAR LTDA 17/08/2026 12:46:57 Pedidos em aberto
260070768 BF SERVICO DE GESTAO E VENDAS LTDA 17/08/2026 12:29:38 Pedidos em aberto
260069897 57575045953 17/08/2026 12:28:14 Importados no X-Adm
260071349 02736783026 17/08/2026 11:26:53 Importados no X-Adm
260070017 79980899972 17/08/2026 11:00:53 Pedidos em aberto
260071289 82956995049 17/08/2026 10:43:43 Importados no X-Adm
260071941 02668979080 17/08/2026 10:42:29 Pedidos em aberto
260070051 02333452056 17/08/2026 10:16:35 Pedidos em aberto
260070781 CESAR EDUARDO RIQUELME 17/08/2026 09:16:36 Pedidos em aberto
260070014 59698094000167 17/08/2026 08:54:10 Pedidos em aberto
260070464 00813310024 17/08/2026 08:27:05 Pedidos em aberto
260071298 37684701053 17/08/2026 07:38:18 Importados no X-Adm
260071300 10523598920 17/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260071093 11139518933 17/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260068762 03089379619 17/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260065334 06693778992 17/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260067316 91128140000103 16/08/2026 18:47:03 Pedidos em aberto
260048414 92228208000 16/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto
260070713 20338902104 16/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260070501 05431961942 16/08/2026 00:02:05 Pedidos em aberto
260069620 02185091000889 16/08/2026 00:02:04 Pedidos em aberto
260069735 00644413000 15/08/2026 13:55:48 Importados no X-Adm
260068406 45797137020 15/08/2026 12:33:17 Pedidos em aberto
260067479 52491757087 15/08/2026 12:27:20 Pedidos em aberto
260068479 04573075011 15/08/2026 12:27:09 Pedidos em aberto
260069675 01237439078 15/08/2026 11:38:04 Importados no X-Adm
260068582 05804189018 15/08/2026 11:01:21 Importados no X-Adm
260068224 04787188000110 15/08/2026 09:55:26 Pedidos em aberto
260069316 52581403004 15/08/2026 08:49:48 Pedidos em aberto
260069953 28891664000107 15/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260065733 65.937.210 MARKUS SCHMIDT 15/08/2026 00:02:07 Pedidos em aberto
260070221 10523598920 15/08/2026 00:02:06 Pedidos em aberto