Importação de Pedidos PIED → X-Adm

Acompanhe a esteira de importação dos seus pedidos PIED no X-Adm.

PedidoClienteDataStatusAções
260074657 95318224172 02/09/2026 10:25:48 Importados no X-Adm
260074680 42456762134 02/09/2026 10:23:08 Importados no X-Adm
260068393 03795536944 02/09/2026 10:23:01 Pedidos em aberto
260074662 42586474000107 02/09/2026 10:20:21 Importados no X-Adm
260076401 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:45 Pedidos em aberto
260064237 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:42 Importados no X-Adm
260074787 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:40 Importados no X-Adm
260064392 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:38 Importados no X-Adm
260059498 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:36 Importados no X-Adm
260059483 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:34 Importados no X-Adm
260059509 FERNANDO HENRIQUE MARTINI MADALOZ 02/09/2026 10:15:31 Importados no X-Adm
260076575 A A LEVITZKI INSTALACOES ELETRICAS LTDA 02/09/2026 10:15:29 Pedidos em aberto
260074244 30892929049 02/09/2026 10:15:27 Importados no X-Adm
260074713 63548259049 02/09/2026 10:15:25 Importados no X-Adm
260073604 02505396086 02/09/2026 10:15:23 Pedidos em aberto
260076296 95827862053 02/09/2026 10:15:21 Pedidos em aberto
260074814 22404295004 02/09/2026 10:15:19 Importados no X-Adm
260076461 65003322020 02/09/2026 10:15:17 Enviando ao X-Adm
260076700 02782247093 02/09/2026 10:15:15 Enviando ao X-Adm
260077046 00422373001 02/09/2026 10:15:13 Pedidos em aberto
260075167 53320433920 02/09/2026 10:14:22 Pedidos em aberto
260077834 01918446083 02/09/2026 10:13:56 Pedidos em aberto
260068180 03104398097 02/09/2026 10:11:24 Importados no X-Adm
260070125 01399073001 02/09/2026 10:06:22 Importados no X-Adm
260075480 44985690082 02/09/2026 10:06:02 Pedidos em aberto
260071381 80479260044 02/09/2026 10:03:06 Importados no X-Adm
260077774 59400870949 02/09/2026 10:02:54 Pedidos em aberto
260073726 00461593041 02/09/2026 09:59:37 Importados no X-Adm
260074833 50058711015 02/09/2026 09:56:22 Importados no X-Adm
260076754 09775013020 02/09/2026 09:56:18 Enviando ao X-Adm
260073755 00889381070 02/09/2026 09:56:16 Importados no X-Adm
260076845 01055579001 02/09/2026 09:56:14 Pedidos em aberto
260077663 37742582015 02/09/2026 09:56:10 Enviando ao X-Adm
260076229 89195434020 02/09/2026 09:56:06 Pedidos em aberto
260076361 24614048000158 02/09/2026 09:56:02 Pedidos em aberto
260077025 90554523000 02/09/2026 09:55:58 Pedidos em aberto
260076364 41888731087 02/09/2026 09:55:54 Enviando ao X-Adm
260076904 58791221072 02/09/2026 09:55:50 Pedidos em aberto
260076828 46107177000 02/09/2026 09:55:36 Importados no X-Adm
260076347 00182879054 02/09/2026 09:55:32 Pedidos em aberto
260076869 43046894953 02/09/2026 09:55:29 Enviando ao X-Adm
260076303 00104137070 02/09/2026 09:55:25 Enviando ao X-Adm
260074465 MIELKE ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:52:55 Pedidos em aberto
260074081 MIELKE ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:52:00 Pedidos em aberto
260077402 70859418049 02/09/2026 09:47:08 Pedidos em aberto
260077093 05520248990 02/09/2026 09:46:48 Pedidos em aberto
260076149 FORTE ENGENHARIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:36:51 Pedidos em aberto
260077140 45093318949 02/09/2026 09:33:01 Pedidos em aberto
260074401 96361786900 02/09/2026 09:32:55 Pedidos em aberto
260077070 78843219987 02/09/2026 09:32:49 Importados no X-Adm
260076780 89536053934 02/09/2026 09:32:42 Importados no X-Adm
260077058 02408453909 02/09/2026 09:32:30 Enviando ao X-Adm
260077147 ULTRAFORT ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:28:37 Pedidos em aberto
260075187 96677309053 02/09/2026 09:25:40 Pedidos em aberto
260069403 51604779934 02/09/2026 09:25:26 Pedidos em aberto
260077141 ULTRAFORT ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:25:12 Pedidos em aberto
260077589 LOOKCAM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 02/09/2026 09:24:50 Enviando ao X-Adm
260077132 ULTRAFORT ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 09:22:11 Pedidos em aberto
260077821 01734487984 02/09/2026 09:18:41 Pedidos em aberto
260075511 40653382049 02/09/2026 09:15:27 Enviando ao X-Adm
260073231 00235167000131 02/09/2026 09:14:53 Pedidos em aberto
260074187 67279740987 02/09/2026 08:49:40 Importados no X-Adm
260077858 67812937020 02/09/2026 08:16:24 Pedidos em aberto
260072536 03832947035 02/09/2026 08:15:58 Importados no X-Adm
260076745 85359412000175 02/09/2026 08:11:50 Enviando ao X-Adm
260076972 93802064100 02/09/2026 08:11:14 Enviando ao X-Adm
260070511 97201910906 02/09/2026 08:10:41 Enviando ao X-Adm
260075433 04477822901 02/09/2026 08:09:57 Pedidos em aberto
260077527 67812937020 02/09/2026 08:09:55 Pedidos em aberto
260071576 06311178907 02/09/2026 08:09:17 Enviando ao X-Adm
260077199 01764335031 02/09/2026 08:07:26 Enviando ao X-Adm
260077690 27768767004 02/09/2026 08:06:10 Enviando ao X-Adm
260075746 09625708936 02/09/2026 08:05:28 Enviando ao X-Adm
260077329 89524896915 02/09/2026 08:04:44 Enviando ao X-Adm
260077163 13509730097 02/09/2026 08:04:28 Enviando ao X-Adm
260075194 06351719020 02/09/2026 08:04:03 Enviando ao X-Adm
260075088 SOLLARSUL ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 08:03:34 Enviando ao X-Adm
260076891 04188508957 02/09/2026 08:02:54 Enviando ao X-Adm
260076927 94435529068 02/09/2026 08:02:39 Enviando ao X-Adm
260076548 03558968000126 02/09/2026 08:00:50 Enviando ao X-Adm
260076777 00454212933 02/09/2026 08:00:32 Enviando ao X-Adm
260077283 02005983926 02/09/2026 08:00:05 Pedidos em aberto
260076858 06313228847 02/09/2026 07:58:58 Enviando ao X-Adm
260077108 07583489911 02/09/2026 07:58:02 Enviando ao X-Adm
260077242 01658390075 02/09/2026 07:56:00 Enviando ao X-Adm
260074926 00652604900 02/09/2026 07:55:23 Pedidos em aberto
260076102 98503456915 02/09/2026 07:54:57 Enviando ao X-Adm
260076963 01384399151 02/09/2026 07:54:26 Pedidos em aberto
260074536 LUMI ON E PETEZ LTDA 02/09/2026 07:51:10 Enviando ao X-Adm
260067002 03727796979 02/09/2026 07:49:02 Pedidos em aberto
260059533 71841989991 02/09/2026 07:48:35 Pedidos em aberto
260077470 03387198060 02/09/2026 07:48:29 Pedidos em aberto
260067171 CORREIA ENERGIA SOLAR LTDA 02/09/2026 07:48:02 Enviando ao X-Adm
260077449 04304308173 02/09/2026 07:47:13 Pedidos em aberto
260076368 SOLALUX ENERGIA LTDA 02/09/2026 07:46:31 Pedidos em aberto
260074848 80375251987 02/09/2026 07:39:38 Importados no X-Adm
260076277 03076485083 02/09/2026 00:02:04 Pedidos em aberto
260072366 81623500044 01/09/2026 22:07:48 Importados no X-Adm
260073133 47916761068 01/09/2026 21:21:04 Importados no X-Adm
260070469 03813721035 01/09/2026 19:47:07 Importados no X-Adm